<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualitice</title>
	<atom:link href="http://www.actualitice.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actualitice.fr</link>
	<description>Opinions, débats, actualités des TIC&#039;E&#039; dans la communauté SUP SCO.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jul 2012 10:40:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Constitution de la première société savante française en informatique, la SIF</title>
		<link>http://www.actualitice.fr/constitution-de-la-premiere-societe-savante-francaise-en-informatique-la-sif</link>
		<comments>http://www.actualitice.fr/constitution-de-la-premiere-societe-savante-francaise-en-informatique-la-sif#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 15:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@actualitice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[informaticiens]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[société savante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualitice.fr/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[La Société des personnels des enseignants et chercheurs en informatique de France (Specif) n'est plus, elle vient de modifier ses statuts et a changé son nom en Société informatique de France. La décision a été votée lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 31 mai dernier. La nouvelle structure doit assurer « la promotion de l'informatique, en tant que discipline scientifique, de son enseignement et de sa recherche ». Son président est Colin de La Higuera, professeur à l'université de Nantes, qui souhaite solliciter la reconnaissance d'utilité publique ... <a href="http://www.actualitice.fr/constitution-de-la-premiere-societe-savante-francaise-en-informatique-la-sif"><i>lire la suite</i></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis septembre 1985 l&#8217;association <a href="http://specif.org" target="_blank">Specif</a> oeuvrait essentiellement dans le secteur du supérieur pour <em>« développer les échanges entre les établissements d&#8217;enseignement de l&#8217;informatique, les organismes et laboratoires de recherche et le monde socio-économique »</em>. Sa mission consistait ainsi à <em>« favoriser, par la formation tout au long de la vie et la recherche, l&#8217;évolution professionnelle des acteurs, publics ou privés, du secteur »</em> et à <em>« oeuvrer à ce que l&#8217;informatique et les sciences du numérique contribuent au développement économique et social »</em>.</p>
<p>Réunis en assemblée générale extraordinaire, les membres de l&#8217;association ont décidé (à 131 voix pour, 11 voix contre et 2 abstentions) de nouvelles orientations, d&#8217;abord en changeant de nom pour devenir la SIF, ou <em>« Société informatique de France »</em> et en se constituant en société savante. Parmi les premières mesures concrètes prévues, la mise en place d&#8217;un <em>« conseil scientifique avec ceux qui en France sont reconnus dans le monde de l&#8217;informatique, pour émettre des avis et se positionner comme force de proposition »</em>, indique son président Colin de La Higuera.</p>
<h3>Une situation sectorielle paradoxale</h3>
<p>Le secteur de l&#8217;informatique vit une situation paradoxale, ne manque pas de rappeler Colin de La Higuera, avec <em>« 60 000 chômeurs informaticiens, y compris de longue durée, et dans le même temps un besoin de 60 000 informaticiens »</em>. Pour son association, le problème se pose dès le scolaire et se poursuit au niveau du supérieur <em>« avec des étudiants qui arrivent comme des analphabètes du numérique même si le B2i montre qu&#8217;ils savent un peu utiliser les logiciels »</em>. Même si l&#8217;option <em>« informatique et sciences du numérique »</em> prévue en terminale scientifique dès la rentrée 2012 va <em>« dans le bon sens »</em>, il reste à imaginer <em>« sous les hospices de l&#8217;académie des sciences, à un curriculum complet d&#8217;informatique »</em>.</p>
<p><em>« Fût un temps où on pouvait se permettre de savoir vaguement utiliser un tableur et un traitement de texte avec quelques-uns, les informaticiens, qui suffiraient pour faire tourner la machine informatique »</em>, analyse Colin de La Higuera. Mais <em>« ce modèle disparaît avec une informatique omniprésente, des smartphones largement diffusés et des logiciels utilisés tout le temps. Il n&#8217;est plus raisonnable de dire à un élève qu&#8217;il doit d&#8217;abord passer son baccalauréat et faire cinq ans d&#8217;études pour programmer une application dont il a besoin »</em>.</p>
<p>Pour Colin de La Higuera, il faut en particulier que les étudiants de disciplines comme les sciences humaines <em>« aient accès à l&#8217;informatique pour par exemple savoir créer une simulation : les démarches d&#8217;informaticiens doivent être présentes, et si cela est utile pour l&#8217;industrie qui trouve des profils plus intéressants alors tant mieux. L&#8217;informatique est aujourd&#8217;hui un enjeu de société. »</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualitice.fr/constitution-de-la-premiere-societe-savante-francaise-en-informatique-la-sif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un livre blanc en préparation au ministère pour aider les enseignants du supérieur avec le numérique</title>
		<link>http://www.actualitice.fr/un-livre-blanc-en-preparation-au-ministere-pour-aider-les-enseignants-du-superieur-avec-le-numerique</link>
		<comments>http://www.actualitice.fr/un-livre-blanc-en-preparation-au-ministere-pour-aider-les-enseignants-du-superieur-avec-le-numerique#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@actualitice</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[modernisation de l'enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualitice.fr/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Les usages innovants avec les outils numériques sont au cœur des réflexions, sur le terrain mais aussi du côté des pouvoirs publics. Pour preuve, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'apprête à publier, en septembre, un livre blanc sur le thème « accompagnement et formation des enseignants du supérieur aux usages pédagogiques du numérique ». L'annonce a été faite lors du 4è « Printemps des Tice » organisé le 20 juin 2012 par l'université Panthéon-Sorbonne (Paris-I). Ce projet s'inscrit dans la continuité du travail commandité il y a quelques années par l'Amue sur la e-pédagogie, qui portait notamment sur les questions de « modernisation de l'enseignement ». <a href="http://www.actualitice.fr/un-livre-blanc-en-preparation-au-ministere-pour-aider-les-enseignants-du-superieur-avec-le-numerique"><i>lire la suite</i></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les établissements d&#8217;enseignement supérieur expriment tous, à des degrés divers, un besoin d&#8217;accompagnement dans leur stratégies numériques à un moment où les métiers de l&#8217;enseignement évoluent et avec eux les pédagogies. Les technologies font leur œuvre dans la société, et dessinent des caractéristiques nouvelles entre les générations. Reste que, en France du moins, les usages pédagogiques du numérique dans le supérieur constituent un champ de recherche émergent, contrairement au Québec, à la Belgique ou la Suisse. Face au manque de structuration des réflexions en la matière, le ministère a initié en avril dernier une<em> « cartographie »</em> de la recherche en e-éducation.</p>
<p>Pour aller plus loin, décision a été prise de publier un livre blanc didactique sur le thème<a href="http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid60286/livre-blanc-accompagnement-et-formation-des-enseignants-aux-usages-du-numerique.html" target="_blank"> <em>« accompagnement et formation des enseignants du supérieur aux usages pédagogiques du numérique »</em></a>. La démarche s&#8217;ancre dans une logique de mise en exergue des dispositifs pédagogiques davantage que les simples outils numériques utilisés à cet effet. Le livre blanc, qui proposera d&#8217;abord de circonscrire la thématique, vise à donner de grandes orientations pour aider à mettre en place les stratégies d&#8217;établissement.</p>
<p>Les technologies peuvent être un <em>« levier »</em>, fait valoir le ministère, lorsqu&#8217;elle mettent à disposition des équipes pédagogiques et des établissements les moyens nécessaires pour <em>« repenser les dispositifs et stratégies pédagogiques »</em>. Mais ces mêmes technologies peuvent aussi se révéler être <em>« un analyseur »</em> puisque questionner la place des Tic dans les pratiques permet d&#8217;analyser des situations particulières, donc les conditions de conception de l&#8217;ingénierie, de la pédagogie, et finalement de la politique de l&#8217;établissement.</p>
<p>Quelques idées fortes ressortent de ce (prochain) livre blanc, et notamment que le <em>« besoin d&#8217;une diversité de compétences dans l&#8217;accompagnement pour les aider à s&#8217;approprier les outils, penser les dispositifs, l&#8217;articulation des ressources avec la communication pédagogique, l&#8217;ingénierie, etc. »</em> De même, il faut <em>« repérer les compétences et les mettre en synergie, donc ne pas fonctionner en termes de territoires ce qui est très préjudiciable »</em>. D&#8217;où l&#8217;importance, de plus en plus vive, de<em> « favoriser la coopération inter-établissements »</em> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualitice.fr/un-livre-blanc-en-preparation-au-ministere-pour-aider-les-enseignants-du-superieur-avec-le-numerique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après un premier échec, l&#8217;université Lille-II reprend et corrige son dispositif de télé-enseignement en médecine</title>
		<link>http://www.actualitice.fr/apres-un-premier-echec-luniversite-lille-ii-reprend-et-corrige-son-dispositif-de-tele-enseignement-en-medecine</link>
		<comments>http://www.actualitice.fr/apres-un-premier-echec-luniversite-lille-ii-reprend-et-corrige-son-dispositif-de-tele-enseignement-en-medecine#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 08:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@actualitice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[échec]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[télé-enseignement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualitice.fr/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Après un premier dispositif de télé-enseignement peu concluant, l'université Lille-II renouvelle son expérience auprès des étudiants en première année de médecine de Boulogne-sur-Mer en la modifiant quelque peu. Derrière cette décision et la volonté de corriger les défauts de la première expérimentation, apparaît aussi en filigrane un différent avec les collectivités qui ont apporté le financement et ne voient pas d'un bon œil l'abandon pur et simple du dispositif ... <a href="http://www.actualitice.fr/apres-un-premier-echec-luniversite-lille-ii-reprend-et-corrige-son-dispositif-de-tele-enseignement-en-medecine"><i>lire la suite</i></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;université du droit et de la santé Lille-II avait mis en place depuis 2009 le programme d&#8217;enseignement à distance Paces (« première année commune des études de santé ») pour les étudiants de Boulogne-sur-Mer. Mais une centaine d&#8217;inscrits plus tard, le bilan de l&#8217;opération apparaît bien maigre, voire contre-productif : alors que l&#8217;objectif affiché était de <em>« donner l&#8217;opportunité aux étudiants les plus modestes et les plus éloignés géographiquement de suivre cette filière exigeante à un coût moindre »</em>, le télé-enseignement semble plus discriminant qu&#8217;autre chose avec deux points d&#8217;écart dans la moyenne entre étudiants lillois et étudiants boulonnais.</p>
<p>Face à l&#8217;échec avoué de cette première expérience, la faculté de médecine a d&#8217;abord décidé d&#8217;y mettre un terme. C&#8217;était sans compter sur le mécontentement des élus locaux, qui après avoir consacré plus de 400 000 euros en 2009 pour l&#8217;équipement de télé-enseignement, ne souhaite pas que leur investissement reste lettre morte. La faculté revient sur sa décision et travaille à une reconfiguration du dispositif pour en corriger les défauts. L&#8217;accent sera mis sur l&#8217;orientation active et la réorientation des étudiants qui ne réussissent pas le concours.</p>
<p>L&#8217;analyse des dysfonctionnements montre que le dispositif ne suscite pas suffisamment d&#8217;émulation chez les étudiants, l&#8217;ambiance étant davantage lycéenne qu&#8217;étudiante. Lorsque les étudiants se prennent davantage en main, développent leur autonomie en se logeant par eux-même plutôt qu&#8217;en restant chez leurs parents par exemple, ils augmentent leurs chances de réussite. Dès lors est mis en place une procédure d&#8217;orientation active pour évaluer les chances de succès des lycéens candidats au télé-enseignement en vue d&#8217;un accompagnement plus individualisé. Autre mesure, inciter au redoublement lorsque l&#8217;année n&#8217;est pas satisfaisante, et réorienter le cas échéant. Bien identifier son public, mieux accompagner : deux règles essentielles pour la réussite d&#8217;un projet numérique &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualitice.fr/apres-un-premier-echec-luniversite-lille-ii-reprend-et-corrige-son-dispositif-de-tele-enseignement-en-medecine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;École de communication d&#8217;internet et de télévision, petite dernière du groupe GES</title>
		<link>http://www.actualitice.fr/lecole-de-communication-dinternet-et-de-television-petite-derniere-du-groupe-ges</link>
		<comments>http://www.actualitice.fr/lecole-de-communication-dinternet-et-de-television-petite-derniere-du-groupe-ges#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 14:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@actualitice</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[métiers du web]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualitice.fr/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Les métiers du web sont porteurs pour les formations supérieures. Après l'Ecole européenne des métiers de l'internet au Palais Brogniart, Sup'internet du groupe Ionis, Hétic ou encore Supdeweb du groupe Mediaschool, c'est au tour du réseau GES (grandes écoles spécialisées) de faire l'annonce d'une nouvelle formation, l'École de communication d'internet et de télévision (ECITV). Cette école formant aux niveaux Bac+3 et Bac+5 entend se distinguer des autres en particulier par sa vision du web de demain, qui devrait finir par fusionner avec la télévision...
 <a href="http://www.actualitice.fr/lecole-de-communication-dinternet-et-de-television-petite-derniere-du-groupe-ges"><i>lire la suite</i></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le réseau GES (grandes écoles spécialisées) était connu pour son École internationale de marketing de luxe (EIML), l&#8217;IPE management school, l&#8217;École supérieure de génie informatique (ESGI), l&#8217;Institut de création et d&#8217;animation numériques (Ican). Il faudra bientôt également compter avec l&#8217;École de communication d&#8217;internet et de télévision (<a href="http://www.ecitv.fr" target="_blank">ECITV</a>) qui ouvrira ses portes à la rentrée 2012 en accueillant une première promotion de 90 étudiants.</p>
<p>L&#8217;ECITV, située dans le 12è arrondissement de Paris, mise sur une convergence du web et de la télévision qui devraient <em>« fusionner sur un seul écran d&#8217;ici les 10 prochaines années »</em>, selon Jonathan Azoulay, directeur de l&#8217;établissement. Il cite à cet égard l&#8217;intérêt pour la télévision de Google (<a href="http://www.google.com/tv" target="_blank">www.google.com/tv</a>) ou d&#8217;Apple (<a href="http://www.apple-television.com/" target="_blank">www.apple-television.com</a>). L&#8217;objectif est<em> « d&#8217;avoir une école avec maximum 500 étudiants d&#8217;ici 5 à 6 ans »</em>, car <em>« au-delà, nous pensons que le marché n&#8217;est pas en mesure d&#8217;absorber plus de diplômés »</em>.</p>
<p>Les parcours de formation dispensés par l&#8217;ECITV sont en cycle continu ou en alternance, avec deux années d&#8217;enseignements fondamentaux puis une spécialisation <em>« métiers de l&#8217;internet »</em> (pour devenir community manager, trafic manager, responsable digital marketing) et une autre <em>« télévision »</em> (pour devenir journaliste reporter d&#8217;image, chef monteur, assistant de production). L&#8217;école s&#8217;est dotée d&#8217;un <em>« conseil de perfectionnement »</em> réunissant des personnalités comme le producteur et conseiller du président de TF1 Gérard Louvin, le président de BFM TV Alain Weill, l&#8217;ancien directeur général de France Télévisions Ghislain Achard, le président de MCE (Ma chaîne étudiante) Pierre Azoulay, le PDG de Vivolta, Gaspard de Chavagnac et le directeur général d&#8217;Eutelsat, Michel de Rosen.</p>
<p><em>« Nous sommes positionnés sur les métiers de l&#8217;internet mais les entreprises ont également besoin de se doter d&#8217;une webtv, car un site sans vidéo perd déjà en référencement chez Google, il leur faut donc pour cela des compétences en montage par exemple »</em>, poursuit Jonathan Azoulay. Le <em>« risque »</em> d&#8217;une école spécialisée sur le web est de <em>« s&#8217;orienter sur quelques métiers »</em> très techniques avec peu de visibilité sur l&#8217;évolution de carrière des étudiants. Pour éviter une hyper-spécialisation, l&#8217;ECITV propose <em>« une formation qui va jusqu&#8217;à bac+5 en donnant des bases de culture générale et de communication pour pouvoir évoluer professionnellement dans les métiers de la communication au sens large »</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualitice.fr/lecole-de-communication-dinternet-et-de-television-petite-derniere-du-groupe-ges/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des « états généraux de l&#8217;apprentissage dans l&#8217;enseignement supérieur » pour répondre aux besoins de compétences dans le numérique ?</title>
		<link>http://www.actualitice.fr/des-%c2%ab%c2%a0etats-generaux-de-lapprentissage-dans-lenseignement-superieur%c2%a0%c2%bb-pour-repondre-aux-besoins-de-competences-dans-le-numerique%c2%a0</link>
		<comments>http://www.actualitice.fr/des-%c2%ab%c2%a0etats-generaux-de-lapprentissage-dans-lenseignement-superieur%c2%a0%c2%bb-pour-repondre-aux-besoins-de-competences-dans-le-numerique%c2%a0#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 13:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@actualitice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualitice.fr/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Le secteur du numérique manifeste un sérieux besoin en compétences, que ne parviennent pas à combler les établissements d'enseignement supérieur. Avec 32 000 ingénieurs diplômés chaque année, il faudrait monter ce chiffre à 40 000 pour répondre à la demande croissante des entreprises, estime Alain Bravo, président de l'association Pasc@line et directeur général de Supélec. Afin de faire avancer les choses efficacement, la voie de l'apprentissage peut se révéler bonne, à condition bien sûr de lever les obstacles. Pour cela, son association en appelle à des « états généraux de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur » ... <a href="http://www.actualitice.fr/des-%c2%ab%c2%a0etats-generaux-de-lapprentissage-dans-lenseignement-superieur%c2%a0%c2%bb-pour-repondre-aux-besoins-de-competences-dans-le-numerique%c2%a0"><i>lire la suite</i></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>« Il est aujourd&#8217;hui nécessaire d&#8217;organiser des &#8216;états généraux de l&#8217;apprentissage dans l&#8217;enseignement supérieur&#8217; en concertation avec le milieu professionnel et l&#8217;État »</em>, considère Alain Bravo, président de l&#8217;association <a href="http://www.assopascaline.fr" target="_blank">Pasc@line</a> et directeur général de Supélec. Le constat est simple : alors que les besoins en compétences de niveau bac+5 se font pressant pour les entreprises du secteur du numérique, 32 000 ingénieurs sont formés par an soit 8 000 de moins que nécessaire, estime-t-il. Pour parvenir à l&#8217;objectif de 40 000 ingénieurs par an, <em>« il existe deux voies : l&#8217;apprentissage et l&#8217;attractivité internationale ».</em></p>
<p>Les écoles supérieures délivrent déjà 12 % des formations par apprentissage, et ce chiffre montera <em>« bientôt à 15 % »</em>, analyse Alain Bravo. Pour les élèves inscrits dans ces filières, <em>« leur scolarité est comparable à celles des autres, et ils apportent une approche des technologies très complémentaire par rapport à ceux qui ont fait une classe préparatoire »</em>.</p>
<h3><strong>Problème de financement</strong></h3>
<p>Problème, <em>« les voies bac+5 en apprentissage ne fonctionnent pas très bien »</em> car les écoles supérieures sont financées pour cela <em>« au tiers de ce que leur coûte un étudiant »</em>, selon le président de Pasc@line. La problématique concerne les écoles mais aussi les universités, et du côté des PME <em>« l&#8217;apprentissage constitue une opportunité de recrutement efficace et peu coûteuse »</em></p>
<p>Mais la solution de l&#8217;apprentissage pour les Bac+5 se confronte à <em>« un problème de financement »</em> avec des entreprises qui <em>« doivent investir dans l&#8217;encadrement des apprentis, ce qui représente du &#8216;temps-homme&#8217; »</em>. Le principe d&#8217;états généraux permettrait de discuter notamment de <em>« la mobilisation des fonds de l&#8217;apprentissage sur les formations du supérieur »</em>.</p>
<p>L&#8217;association Pasc@line, créée en 2006, annonce représenter plus de 1 200 entreprises à travers les syndicats professionnels CICF (Chambre de l&#8217;ingénierie et du conseil de France) et Syntec numérique, ainsi que plus de 70 établissements d&#8217;enseignement supérieur. Agissant pour la promotion des métiers d&#8217;ingénieurs dans le secteur du numérique, elle intervient sur les champs de l&#8217;enseignement scolaire et supérieur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualitice.fr/des-%c2%ab%c2%a0etats-generaux-de-lapprentissage-dans-lenseignement-superieur%c2%a0%c2%bb-pour-repondre-aux-besoins-de-competences-dans-le-numerique%c2%a0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats des recherches financées par l&#8217;Union européenne devront être publiés en open access</title>
		<link>http://www.actualitice.fr/les-resultats-des-recherches-financees-par-lunion-europeenne-devront-etre-publies-en-open-access</link>
		<comments>http://www.actualitice.fr/les-resultats-des-recherches-financees-par-lunion-europeenne-devront-etre-publies-en-open-access#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 10:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@actualitice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[open access]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualitice.fr/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle était attendue avec impatience dans le monde de la recherche, elle vient d'être officialisée fin mai 2012 par la commissaire européenne en charge de la Société numérique, Nelly Kroes : les résultats des recherches financées par l'Union européenne devront désormais être publiés en open access. Dans la lutte acharnée que livrent universités et organismes de recherche aux éditeurs d'information scientifique et technique, ce positionnement de la Commission montre que le modèle des archives ouvertes a su prendre de l'ampleur et s'imposer plutôt rapidement. La Commission s'apprête maintenant à émettre une recommandation en direction des Etats membres ... <a href="http://www.actualitice.fr/les-resultats-des-recherches-financees-par-lunion-europeenne-devront-etre-publies-en-open-access"><i>lire la suite</i></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors qu&#8217;elle participait le 29 mai 2012 à une conférence du <a href="http://www.peerproject.eu" target="_blank">projet européen Peer</a> (Publishing and the ecology of european research), la commissaire en charge de la Société numérique Nelly Kroes a fait sensation en annonçant que « les résultats des recherches financées par l&#8217;Union européenne devront être publiés en open access ». Elle a voulu émettre un signal fort en direction de la communauté scientifique, constant que « aujourd&#8217;hui, la publication en open access représente plus de 7 500 revues et 20 % des articles scientifiques » ce qui « n&#8217;est pas assez. Pourquoi en sommes-nous encore à 20 % plutôt qu&#8217;à 100 % ? »</p>
<p>Pour faire suite à cette déclaration, une recommandation aux États membres sera bientôt présentée, en partenariat avec la commissaire à la Recherche et à l&#8217;Innovation Máire Geoghegan-Quinn, pour exposer « ce qu&#8217;il faut pour améliorer l&#8217;accès, le management et la conservation des publications et des données scientifiques ».</p>
<p>Pour Nelly Kroes la publication en open access des résultats de recherche « ne progresse pas vite », comme le montre les résultats du projet Peer destiné à étudier l&#8217;utilisation par les scientifiques de l&#8217;open access. Il apparaît ainsi que les chercheurs en sciences physiques et mathématiques et ceux en sciences humaines et sociales et en art « ont plus volontiers recours à l&#8217;auto-archivage, encore appelé voie verte », alors que les ceux en sciences de la vie et en médecine se tournent plutôt vers les revues en open access, encore appelées « voie en or ». Une minorité « considère que rendre accessibles leurs articles par le biais de publications en open access ne relève pas de leurs compétences ».</p>
<p>Le rapport de Peer souligne que « les chercheurs perçoivent les dépôts en open access comme complémentaires aux formes actuelles pour disséminer et publier la recherche, et non comme les remplaçant ». Le projet Peer, qui regroupe des éditeurs et des représentants de la communauté scientifique, a pris fin le 31 mai 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualitice.fr/les-resultats-des-recherches-financees-par-lunion-europeenne-devront-etre-publies-en-open-access/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Commission européenne publiera un appel à proposition sur les « classes créatives »</title>
		<link>http://www.actualitice.fr/la-commission-europeenne-publiera-un-appel-a-proposition-sur-les-classes-creatives</link>
		<comments>http://www.actualitice.fr/la-commission-europeenne-publiera-un-appel-a-proposition-sur-les-classes-creatives#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 08:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@actualitice</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[classes créatives]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[open education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualitice.fr/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Le concept de « classes créatives », désignant l'innovation pédagogique permise par une utilisation efficace des technologies numériques dans l'éducation, doit être encouragé, approfondi et éprouvé. La Commission européenne devrait pour cela publier prochainement un appel à proposition sur le sujet, annonce la commissaire européenne chargée de l'éducation, de la culture, du multilinguisme et de la jeunesse Androulla Vassiliou. Pour que les changements suscités par les Tice s'inscrivent dans la durée, elle se prononce également en faveur de l' « open education », une approche soutenant la culture du partage et de diffusion large du savoir... <a href="http://www.actualitice.fr/la-commission-europeenne-publiera-un-appel-a-proposition-sur-les-classes-creatives"><i>lire la suite</i></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« <em>Dans les prochains mois, la Commission publiera un appel à proposition sur les &#8216;classes créatives&#8217; (creative classrooms) afin d&#8217;encourager les gouvernements à expérimenter des projets en faveur du développement de nouveaux environnements d&#8217;apprentissage et pour de l&#8217;enseignement créatif et innovant à travers l&#8217;utilisation des TIC (technologies de l&#8217;information et de la communication).</em> » C&#8217;est ce qu&#8217;indique la commissaire européenne chargée de l&#8217;éducation, de la culture, du multilinguisme et de la jeunesse Androulla Vassiliou dans un texte daté du 3 juin 2012 et publié sur le site <a href="http://www.neurope.eu/blog/opening-education-new-technologies-changing-teaching-and-learning-through-ict" target="_blank">New Europe</a>. Elle souhaite également « <em>faire des propositions pour une nouvelle initiative européenne d&#8217;ampleur sur l&nbsp;&raquo;open education&#8217; afin de soutenir plus systématiquement l&#8217;utilisation des technologies innovantes dans l&#8217;éducation</em> ».</p>
<p>Concernant les propositions à venir sur l&#8217;open education, Androulla Vassiliou précise que trois domaines principaux sont concernés : les ressources pour avoir un « <em>accès libre (free access) à des contenus éducatifs de qualité</em> », les réseaux compris comme « <em>supports de collaboration entre apprenants et enseignants géographiquement éloignés</em> », les environnements en « <em>prenant en compte que l&#8217;apprentissage se passe aussi en dehors des écoles</em> » que ce soit au domicile des élèves ou par des « <em>voies informelles</em> ».</p>
<p>Pour Androulla Vassiliou, « <em>les salles de classe changent</em> » car « <em>l&#8217;utilisation des TIC dans l&#8217;éducation produit des changements qui ont un impact global sur le système éducatif dans son ensemble</em> ». Elle se dit « convaincue que, quoiqu&#8217;il en soit, des efforts supplémentaires doivent être faits pour s&#8217;assurer que les systèmes éducatif et de formation intègrent et enracine le plein potentiel des nouvelles technologies ».</p>
<p><strong>Source :</strong> New Europe, <a href="http://www.neurope.eu/blog/opening-education-new-technologies-changing-teaching-and-learning-through-ict" target="_blank">www.neurope.eu/blog/opening-education-new-technologies-changing-teaching-and-learning-through-ict</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actualitice.fr/la-commission-europeenne-publiera-un-appel-a-proposition-sur-les-classes-creatives/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;université Paris-Dauphine ouvre une plate-forme dédiée au logement étudiant</title>
		<link>http://www.actualitice.fr/luniversite-paris-dauphine-ouvre-une-plate-forme-dediee-au-logement-etudiant</link>
		<comments>http://www.actualitice.fr/luniversite-paris-dauphine-ouvre-une-plate-forme-dediee-au-logement-etudiant#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 08:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@actualitice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[plate-forme]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualitice.fr/?p=1221</guid>
